Será más sencillo subir ALTERS en la nueva expansión de World of Warcraft


Los jugadores que por costumbre suben varios personajes a máximo nivel, tienen razones para estar emocionados con las recientes revelaciones surgidas del datamining de la versión alfa de "The War Within". Este análisis ha puesto al descubierto cambios significativos en la progresión de niveles que prometen alterar radicalmente la experiencia de juego para los jugadores. Al parecer, los desarrolladores han decidido acelerar el proceso de obtención de niveles hasta el nivel 70, tomando como referencia el enfoque empleado en la actualización preliminar de Dragonflight. Esto se traduce en una reducción sustancial del volumen de experiencia necesaria, especialmente en los niveles 60-70, donde se espera una disminución de hasta el 80%.


Cambios en la progresión de niveles:

  • Niveles 1-10: Aumento del 1-3% en la cantidad de experiencia necesaria.
  • Niveles 20-50: Reducción del 15-20% en la cantidad de experiencia necesaria.
  • Niveles 50-60: Reducción del 20-40% en la cantidad de experiencia necesaria.
  • Niveles 60-70: Reducción del 75-80% en la cantidad de experiencia necesaria.

Para ilustrar estos cambios, se ha elaborado un gráfico que muestra claramente cómo varía la cantidad de experiencia requerida en cada rango de niveles.

Bonificaciones adicionales para jugadores con múltiples personajes desarrollados:

Pero eso no es todo. Además de los cambios en la progresión de niveles, los dataminers también han descubierto nuevos bonificadoress para aquellos que disfrutan desarrollando múltiples personajes. Ahora, si un jugador tiene 2, 3, 4 o 5 personajes de nivel 80, recibirá un aumento del 10%, 15%, 20% o 25% en la experiencia obtenida por los personajes restantes hasta que alcancen el nivel máximo. Este progreso se monitorea mediante logros especiales.

  • Si se ha alcanzado el nivel 80 con 2 personajes, los restantes obtendrán un 10% más de experiencia hasta llegar al nivel 80.
  • Si se ha alcanzado el nivel 80 con 3 personajes, los restantes obtendrán un 15% más de experiencia hasta llegar al nivel 80.
  • Si se ha alcanzado el nivel 80 con 4 personajes, los restantes obtendrán un 20% más de experiencia hasta llegar al nivel 80.
  • Si se ha alcanzado el nivel 80 con 5 personajes, los restantes obtendrán un 25% más de experiencia hasta llegar al nivel 80.

Estas bonificaciones acelerarán aún más el desarrollo de personajes, especialmente de aquellos considerados como alternativas. Con esta combinación de cambios, los jugadores pueden esperar una experiencia de juego más dinámica y gratificante en "The War Within".

Tabla de experiencia necesaria

# Dragonflight The War Within Diferencia
2 590 595 +0,85%
3 1065 1085 +1,88%
4 1675 1715 +2,39%
5 2420 2485 +2,69%
6 3305 3405 +3,03%
7 4325 4460 +3,12%
8 5485 5660 +3,19%
9 6775 7005 +3,39%
10 8205 8490 +3,47%
11 9765 8135 -16,69%
12 11030 9195 -16,64%
13 12360 10315 -16,55%
14 13755 11490 -16,47%
15 15220 12720 -16,43%
16 16750 14010 -16,36%
17 18345 15355 -16,30%
18 20005 16755 -16,25%
19 21730 18215 -16,18%
20 23525 19730 -16,13%
21 25385 21305 -16,07%
22 27310 22930 -16,04%
23 29305 24620 -15,99%
24 31365 26360 -15,96%
25 33490 28160 -15,92%
26 35680 30015 -15,88%
27 37935 31925 -15,84%
28 40260 33895 -15,81%
29 42650 35920 -15,78%
30 45105 38000 -15,75%
31 45590 38355 -15,87%
32 46005 38655 -15,98%
33 46360 38895 -16,10%
34 46655 39080 -16,24%
35 46880 39210 -16,36%
36 47045 39280 -16,51%
37 47145 39295 -16,65%
38 47185 39255 -16,81%
39 47160 39155 -16,97%
40 47070 39000 -17,14%
41 46915 38785 -17,33%
42 46700 38520 -17,52%
43 46420 38195 -17,72%
44 46075 37810 -17,94%
45 45670 37370 -18,17%
46 45200 36875 -18,42%
47 44670 36325 -18,68%
48 44070 35715 -18,96%
49 43410 35050 -19,26%
50 42690 34330 -19,58%
51 47565 36235 -23,82%
52 52600 38195 -27,39%
53 57785 40195 -30,44%
54 63135 42250 -33,08%
55 68635 44350 -35,38%
56 74295 46495 -37,42%
57 80110 48690 -39,22%
58 86085 50935 -40,83%
59 92215 53225 -42,28%
60 194815 55560 -71,48%
61 214540 57945 -72,99%
62 234805 60380 -74,29%
63 255610 62860 -75,41%
64 276945 65390 -76,39%
65 298820 67965 -77,26%
66 321235 70590 -78,03%
67 344185 73260 -78,71%
68 367675 75980 -79,34%
69 391700 78750 -79,90%

Back to top