¡Es tiempo de presentarse ante los Ancestros y honrar a los espíritus de Azeroth y Rasganorte! La celebración del Festival Lunar es uno de los mayores acontecimientos que llevan esperando todos los Druidas de Claro de Luna. Si decides unirte a ellos, prepárate para sus grandes fiestas, fuegos artificiales y un sin fin de novedades.
Durante la celebración del Festival, los jugadores pueden visitar a los ancestros que se encuentran por todo Azeroth para mostrar su respeto y honrar a sus espíritus. Se nos recompensará con Moneda de linaje para comprar varios artículos especiales del evento y con algo de reputación. También se nos llamará para encargarnos de Augurio que atormenta las aguas del lago Elune'ara, en el Claro de la Luna.
Al completar todos los logros del evento, especificados en Honrar a los ancestros personales, los jugadores recibirán el título de Ancestro.
Vamos a empezar con el listado completo de los Ancestros a lo largo de todo Azeroth. Os recomendamos descargaros el Addon HandyNotes para haceros la tarea mucho más fácil.
Ancestro | Zona | Coordenadas | Localización |
Ancestro Filohoja | Teldrassil | 57.0, 53.0 | Dolanaar |
Ancestro Tejestrellas | Costa Oscura | 49.5, 19.0 | Lor'danel |
Ancestro Picopiedra | Cuna del Invierno | 60.1, 49.9 | Vista Eterna |
Ancestro Lanza Reluciente | Cuna del Invierno | 53.2, 56.8 | Lago Kel'Theril |
Ancestro Nochebrisa | Frondavil | 38.3, 52.9 | Jaedenar |
Ancestro Riosona | Vallefresno | 35.6, 48.9 | Astranaar |
Ancestro Relucielo | Azshara | 64.7, 79.3 | Monumento Cresta Cuervo |
Ancestro Tótem de Runa | Durotar | 53.2, 43.6 | Cerrotajo |
Ancestro Guardaluna | Los Baldíos del Norte | 48.5, 59.3 | El cruce |
Ancestro Tótem de Viento | Los Baldíos del Norte | 68.4, 70.0 | Trinquete |
Ancestro Altomonte | Los Baldíos del Sur | 41.5, 47.5 | Punto Vendetta |
Ancestro Pezuña de Sangre | Mulgore | 48.3, 53.4 | Poblado Pezuña de Sangre |
Ancestro Tótem Siniestro | Feralas | 76.7, 37.9 | Pabellón de Lariss |
Ancestro Caminaniebla | Feralas | 62.0, 31.0 | La Masacre |
Ancestro Vidente del Cielo | Las Mil Agujas | 46.4, 51.0 | Poblado Viento Libre |
Ancestro Albarrocío | Las Mil Agujas | 77.1, 75.6 | Barcódromo de Fizzle y Pozzik |
Ancestro Visionírico | Tanaris | 51.3, 27.8 | Gadgetzan |
Ancestro Tótem de Ira | Tanaris | 37.2, 79.1 | Sur del Valle de los Vigías |
Ancestro Tronacuerno | Cráter de Un'Goro | 50.4, 76.1 | La Cicatriz Serpenteante |
Ancestro Primapiedra | Silithus | 30.8, 13.3 | La Vega de Cristal |
Ancestro Cantofilo | Silithus | 53.0, 35.5 | Fuerte Cenarion |
Para ver al Ancestro de las Tierras Devastadas sin que el evento de la Horda de Hierro interfiera, debes hablar con Zidormi para que el estado del mapa sea el habitual.
Ancestro | Zona | Coordenadas | Localización |
Ancestro Pezuña Invernal | El Cabo de Tuercespina | 39.9, 72.5 | Bahia del Botín |
Ancestro Claroestelar | Norte de la Vega de Tuercespina | 71.0, 34.3 | Fuera de Zul'Gurub |
Ancestro Cazacielo | Páramos de Poniente | 56.6, 47.0 | Colina del Centinela |
Ancestro Tormenceño | Bosque de Elwynn | 39.8, 63.7 | Villadorada |
Ancestro Bramira | Las Tierras Devastadas | 54.3, 49.5 | El Portal Oscuro |
Ancestro Rocaestruendo | Las Estepas Ardientes | 70.1, 45.4 | Roca Machacamiedo |
Ancestro Caminalba | Las Estepas Ardientes | 53.6, 24.5 | Peñasco Llamarada |
Ancestro Vetaferro | La Garganta de Fuego | 21.3, 79.1 | Cueva Tizonegro |
Ancestro Venaplata | Loch Modan | 33.0, 46.0 | Thelsamar |
Ancestro Pozo de Oro | Dun Morogh | 53.9, 49.9 | Kharanos |
Ancestro Altacumbre | Tierras del Interior | 49.0, 47.9 | Las Ruinas Abyectas |
Ancestro Lunaplena | Tierras de la Peste del Oeste | 69.2, 73.5 | Scholomance |
Ancestro Correpradera | Tierras de la Peste del Oeste | 63.5, 36.1 | La Cueva del Llanto |
Ancestro Fuerteviento | Tierras de la Peste del Este | 35.6, 68.8 | Torre de la Corona |
Ancestro Corona Nevada | Tierras de la Peste del Este | 75.0, 54.0 | Capilla de la Esperanza de la Luz |
Ancestro Sepulnato | Claros de Tirisfal | 61.9, 53.9 | Rémol |
Ancestro Obsidiano | Bosque de Argénteos | 45.0, 41.1 | El Sepulcro |
Ancestro | Zona | Coordenadas | Localización |
Ancestro Whurain | Colinas Pardas | 64.2, 47.0 | Campamento Oneqwah |
Ancestro Lunaro | Colinas Pardas | 80.5, 37.1 | Ruinas de Tethys |
Ancestro Beldak | Colinas Pardas | 60.6, 27.7 | Campamento de Brigada |
Ancestro Tauros | Zul'Drak | 58.9, 56.0 | Zim'Torga |
Ancestro Meleplomo | Las Cumbres Tormentosas | 41.2, 84.7 | K3 |
Ancestro Fargal | Las Cumbres Tormentosas | 28.9, 73.7 | Fuerte Escarcha |
Ancestro Muraco | Las Cumbres Tormentosas | 64.6, 51.3 | Campamento Tunka'lo |
Ancestro Barbapétrea | Las Cumbres Tormentosas | 31.3, 37.6 | Llanuras Ventisquero |
Ancestro Thoim | Cementerio de Dragones | 48.8, 78.2 | Puerto Moa'ki |
Ancestro Celador del cielo | Cementerio de Dragones | 35.1, 48.3 | Martillo de Agmar |
Ancestro Morthie | Cementerio de Dragones | 29.7, 55.9 | Reposo Estelar |
Ancestro Lobazul | Conquista del Invierno | 49.0, 13.9 | En la Fortaleza |
Ancestro Wanikaya | Cuenca de Sholazar | 63.8, 49.0 | Las Tierras Perdidas |
Ancestro Sandrene | Cuenca de Sholazar | 49.8, 63.0 | Corazón del Río |
Ancestro Northal | Tundra Boreal | 33.8, 34.4 | Escudo de Tránsito |
Ancestro Arp | Tundra Boreal | 57.3, 43.7 | D.E.H.T.A. |
Ancestro Sardis | Tundra Boreal | 59.1, 65.6 | Fortaleza Denuedo |
Ancestro Pamuya | Tundra Boreal | 42.9, 49.6 | Bastión Grito de Guerra |
Ancestro | Zona | Coordenadas | Localización |
Ancestro Marcapiedra | Infralar | 49.6, 54.8 | Templo de la Tierra |
Ancestro Hondaforja | Infralar | 27.6, 69.2 | Hogar Pétreo |
Ancestro Menkhaf | Uldum | 65.4, 18.6 | Tumba de Khartut |
Ancestro Sekhemi | Uldum | 31.6, 63.0 | Ruinas de Ammon |
Ancestro Barbafuego | Tierras Altas Crepusculares | 50.8, 70.4 | Ruinas Montocre |
Ancestro Plumaoscura | Tierras Altas Crepusculares | 51.8, 33.0 | Sureste de Bramal |
Ancestro Son del Viento | Monte Hyjal | 26.6, 62.0 | Santuario de Malorne |
Ancestro Sombreterna | Monte Hyjal | 62.6, 22.8 | Nordrassil |
Ancestro Picaluna | Vashj'ir - Extensión Bruñida | 57.2, 86.2 | Cresta de Biel'aran |
Ancestro | Zona | Coordenadas | Localización |
Ancestro Filoveloz | Darnassus | 39.1, 31.9 | Enclave de Cenarión |
Ancestro Rugidomazo | Bosque de Elwynn | 34.6, 50.4 | Puertas de Ventormenta |
Ancestro Barbabronce | Forjaz | 28.1, 17 | La Sala Mistica |
Ancestro | Zona | Coordenadas | Localización |
Ancestro Ezra Pezuña de Trigo | Cima del Trueno | 72.9, 23.3 | Alto de los Ancestros |
Ancestro Cuoreoscuro | Entrañas | 66.6, 37.8 | Sala del Trono |
Ancestro Astaoscura | Orgrimmar | 52.4, 60.0 | Orgrimmar |
Ancestro | Mazmorra | Coordenadas | Localización |
Ancestro Parterroca | Maraudon | 51.5, 93.7 | En la parte deTumba de Zaetar |
Ancestro Ferocrín | Zul'Farrak | 42.4, 43.4 | Cerca de Gahz'rilla |
Ancestro Levesusurro | Stratholme | 78.6, 21.9 | Cerca de La Imperdonable |
Ancestro Alborhondo | Profundidades de Roca Negra | 55.5, 63.0 | Círculo de la Ley |
Ancestro Petraforte | Cumbre de Roca Negra | 61.9, 39.9 | En el primer puente |
Ancestro Cantoestelar | Templo Sumergido | 62.5, 35.1 | Cerca de la entrada |
Ancestro Chogan'gada | Pináculo de Utgarde | 58.0, 35.5 | Después de Skadi el Despiadado |
Ancestro Jarten | Pináculo de Utgarde | 48.3, 72.6 | Después del Príncipe Keleseth |
Ancestro Igasho | El Nexo | 55.0, 66.0 | A la derecha de Ormorok el Talador |
Ancestro Kilias | Fortaleza de Drak'Tharon | 69.9, 80.0 | Sala de Rey Dred |
Ancestro Nurgen | Azjol-Nerub | 22.5, 45.8 | Después de Hadronox |
Ancestro Ohanzee | Gundrak | 46.6, 61.7 | Después del Coloso Drakkari |
Ancestro Yurauk | Cámaras de Piedra | 28.3, 61.5 | Después de Krystallus |
Por el momento no se conoce la posición exacta para los Ancestros de las Islas Dragón.
Son muchos los objetos que podemos obtener a lo largo del evento del Festival Lunar. Lo vamos a distribuir dependiendo del vendedor:
Mercader del Festival Lunar: a cambio de unas pocas monedas podemos conseguir los siguientes objetos.
OBJETO | PRECIO |
Cohete rojo pequeño | 25 cobres |
Cohete azul pequeño | 25 cobres |
Cohete verde pequeño | 25 cobres |
Traca de cohetes azules | 1 plata |
Traca de cohetes verdes | 1 plata |
Traca de cohetes rojos | 1 plata |
Resplandor lunar | 15 cobres |
Petardo festivo | 3 platas |
Valadar Cantoestelar: a cambio de unas Moneda de linaje podemos conseguir estos fantásticos objetos.
Fariel Cantoestelar: a cambio de unas Moneda de linaje podemos conseguir estos fantásticos objetos.
Fuentes: Todos los datos de los Ancestros gracias a enavap.