Aunque la mayoría de bandas tienen un tiempo de reinicio igual que en la expansión natural de World of Warcraft (7 días con reinicio los Miércoles para Europa o Martes para América), existen algunas excepciones.
Para ello y gracias a una tabla que ha publicado WoWhead, os traemos los tiempos de reinicio para las diferentes bandas que encontraremos en nuestra andadura por World of Warcraft Classic.
Banda | Duración del bloqueo | Día que se restablece |
Núcleo de Magma | 7 días | Miércoles (Reinos Europeos) / Martes (Reinos NA) |
Guarida Alanegra | 7 días | Miércoles (Reinos Europeos) / Martes (Reinos NA) |
Ahn'Qiraj | 7 días | Miércoles (Reinos Europeos) / Martes (Reinos NA) |
Naxxramas | 7 días | Miércoles (Reinos Europeos) / Martes (Reinos NA) |
Guarida de Onyxia | 5 días | Es variable |
Zul'Gurub | 3 días | Es variable |
Ruinas e Ahn'Qiraj | 3 días | Es variable |
Por favor, desactiva tu adblock para ayudarnos a mantener el sitio. ¡Gracias!
Si inicias sesión con tu cuenta de Twitch y estas suscrito no verás estos anuncios.