Shadowlands: Experiencia necesaria para subir de nivel
La reducción de niveles y el cambio en el sistema de subir nuestros personajes, son dos características muy llamativas de la nueva expansión. Aunque todavía es algo pronto para saber cuanto tiempo nos costará llevar un personaje de nivel 1 al 50 (lo que es actualmente de nivel 1 al 120), os podemos mostrar la experiencia necesaria para subir cada nivel.
Es importante mencionar que nos encontramos en una versión de pruebas del juego, por lo que todo lo mostrado a continuación puede cambiar de forma significativa hasta que salga Shadowlands finalmente.
Requisito de experiencia
Contando que evidentemente comenzamos a nivel 1, vamos a realizar la tabla marcando los puntos necesarios para llegar al siguiente nivel.
Subir a nivel... | Experiencia necesaria |
2 | 250 |
3 | 655 |
4 | 1265 |
5 | 2085 |
6 | 3240 |
7 | 4125 |
8 | 4785 |
9 | 5865 |
10 | 7275 |
11 | 8205 |
12 | 9365 |
13 | 10715 |
14 | 12085 |
15 | 13455 |
16 | 14810 |
17 | 16135 |
18 | 17415 |
19 | 18635 |
20 | 19775 |
21 | 20825 |
22 | 22615 |
23 | 24445 |
24 | 26695 |
25 | 29040 |
26 | 31485 |
27 | 34030 |
28 | 36675 |
29 | 39415 |
30 | 42255 |
31 | 45195 |
32 | 48235 |
33 | 51375 |
34 | 54610 |
35 | 57945 |
36 | 61380 |
37 | 64910 |
38 | 68545 |
39 | 72275 |
40 | 76105 |
41 | 80030 |
42 | 84060 |
43 | 88185 |
44 | 92410 |
45 | 96735 |
46 | 101155 |
47 | 105680 |
48 | 110300 |
49 | 118305 |
50 | 128395 |
51 | 151485 |
52 | 174260 |
53 | 211960 |
54 | 220150 |
55 | 228500 |
56 | 237000 |
57 | 245660 |
58 | 277605 |
59 | 299365 |
60 | 322125 |
Por favor, desactiva tu adblock para ayudarnos a mantener el sitio. ¡Gracias!
Si inicias sesión con tu cuenta de Twitch y estas suscrito no verás estos anuncios.