Renovación del mapa de recompensas de Peligro en el Paraíso
Marin está a punto de cortar la cinta en la gran inauguración de su nuevo resort, ¡en el que te espera un nuevo mapa de recompensas! Cuando se actualice el mapa de recompensas tras el lanzamiento de Peligro en el Paraíso, todos los jugadores recibiréis automáticamente las recompensas sin recoger del itinerario gratuito y del pase de taberna (si lo comprasteis) actuales, tras lo cual un mapa de recompensas de Peligro en el Paraíso totalmente nuevo lo sustituirá.
Mapa de recompensas de Peligro en el Paraíso
El mapa de recompensas gratuito de Peligro en el Paraíso incluirá sobres de cartas de la expansión Peligro en el Paraíso, una carta épica aleatoria, dos cartas legendarias aleatorias, entradas de taberna, un nuevo dorso de carta y un montón de oro. También hemos añadido 14 cartas doradas y la carta legendaria Gorgonzormu de la expansión.* Si terminas el mapa de recompensas, podrás elegir uno de los 21 aspectos de héroe disponibles.
* Las 14 cartas doradas (dos copias de cada de siete cartas diferentes de la expansión) y la carta legendaria Gorgonzormu que se consiguen en el mapa de recompensas gratuito no se pueden crear ni desencantar.
Nivel | PE para el nivel | PE totales | Mapa gratuito | Pase de taberna |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | Gorgonzormu (legendaria, no se puede crear) | Aumento de PE del 10 % |
2 | 100 | 100 | 50 de oro | Carta de diamante A. F. Ka |
3 | 100 | 200 | Sobre de Peligro en el Paraíso | 2x Alumno de albariza (común distintiva) |
4 | 150 | 350 | 2 x Camarglero (común dorada, no se puede crear) | Dorso de carta - Poxi |
5 | 150 | 500 | Sobre de Peligro en el Paraíso | Aspecto del modo con rango - Rastakhan surfero (chamán) |
6 | 225 | 725 | 2 x Cachalote varado (común dorada, no se puede crear) | |
7 | 225 | 950 | 50 de oro | |
8 | 300 | 1250 | 2 x Loro de compañía (común dorada, no se puede crear) | |
9 | 300 | 1550 | Sobre de Peligro en el Paraíso | |
10 | 325 | 1875 | Carta épica aleatoria | Gigante del litoral (épica dorada, no se puede crear) |
11 | 325 | 2200 | 50 de oro | |
12 | 350 | 2550 | 50 de oro | |
13 | 350 | 2900 | Botones torpón (poco común dorada, no se puede crear) | |
14 | 375 | 3275 | 50 de oro | |
15 | 375 | 3650 | Dorso de carta - Peligro en el Paraíso | Aspecto del modo con rango - Xuen de siesta (druida) |
16 | 400 | 4050 | 50 de oro | |
17 | 400 | 4450 | 50 de oro | |
18 | 425 | 4875 | Sobre estándar | |
19 | 425 | 5300 | 50 de oro | |
20 | 450 | 5750 | Carta legendaria aleatoria | Aumento de PE del 15 % |
21 | 450 | 6200 | 50 de oro | |
22 | 550 | 6750 | 50 de oro | |
23 | 600 | 7350 | Botones torpón (poco común dorada, no se puede crear) | |
24 | 650 | 8000 | 50 de oro | |
25 | 675 | 8675 | Sobre estándar | Gigante del litoral (épica dorada, no se puede crear) |
26 | 675 | 9350 | 50 de oro | |
27 | 875 | 10 225 | 50 de oro | |
28 | 875 | 11 100 | Caseta de cachivaches (poco común dorada, no se puede crear) | |
29 | 1000 | 12 100 | 50 de oro | |
30 | 1100 | 13 200 | Entrada de taberna | 2x Estación de hidratación (poco común distintiva) |
31 | 1200 | 14 400 | 50 de oro | |
32 | 1200 | 15 600 | 50 de oro | |
33 | 1250 | 16 850 | Caseta de cachivaches (poco común dorada, no se puede crear) | |
34 | 1250 | 18 100 | 50 de oro | |
35 | 1300 | 19 400 | Sobre estándar | Aspecto del modo con rango - Hedanis socorrista (sacerdote) |
36 | 1300 | 20 700 | 50 de oro | |
37 | 1350 | 22 050 | 50 de oro | |
38 | 1350 | 23 400 | Bucanera Huesos Flojos (poco común dorada, no se puede crear) | |
39 | 1400 | 24 800 | 50 de oro | |
40 | 1400 | 26 200 | Sobre estándar | Marin el Gerente (legendaria dorada, no se puede crear) |
41 | 1450 | 27 650 | 50 de oro | |
42 | 1450 | 29 100 | 50 de oro | |
43 | 1500 | 30 600 | Bucanera Huesos Flojos (poco común dorada, no se puede crear) | |
44 | 1500 | 32 100 | 50 de oro | |
45 | 1550 | 33 650 | Entrada de taberna | Aspecto del modo con rango - Huln en canoa (cazador) |
46 | 1550 | 35 200 | 50 de oro | |
47 | 1600 | 36 800 | 50 de oro | |
48 | 1600 | 38 400 | Sobre estándar | |
49 | 1650 | 40 050 | Entrada de taberna | |
50 | 1650 | 41 700 | Carta legendaria aleatoria | Aspecto del modo con rango - Poxi (caballero de la Muerte) |
51 | 1700 | 43 400 | 75 de oro | |
52 | 1700 | 45 100 | 75 de oro | |
53 | 1750 | 46 850 | 75 de oro | |
54 | 1750 | 48 600 | 75 de oro | |
55 | 1800 | 50 400 | Sobre estándar | Gorgonzormu (legendaria dorada, no se puede crear) |
56 | 1800 | 52 200 | 75 de oro | |
57 | 1850 | 54 050 | 75 de oro | |
58 | 1850 | 55 900 | 75 de oro | |
59 | 1900 | 57 800 | 75 de oro | |
60 | 1900 | 59 700 | Sobre estándar | Aspecto del modo con rango - Edwin de Alta Mar (pícaro) |
61 | 1950 | 61 650 | 75 de oro | |
62 | 1950 | 63 600 | 75 de oro | |
63 | 2000 | 65 600 | 75 de oro | |
64 | 2000 | 67 600 | 75 de oro | |
65 | 2050 | 69 650 | Larva de mano (épica dorada, no se puede crear) | Aspecto del modo con rango - Alamuerte del Manantial Caliente (guerrero) |
66 | 2050 | 71 700 | 75 de oro | |
67 | 2125 | 73 825 | 75 de oro | |
68 | 2125 | 75 950 | 75 de oro | |
69 | 2250 | 78 200 | 75 de oro | |
70 | 2250 | 80 450 | Sobre estándar | Aumento de PE del 20 % |
71 | 2375 | 82 825 | 75 de oro | |
72 | 2375 | 85 200 | 75 de oro | |
73 | 2500 | 87 700 | 75 de oro | |
74 | 2500 | 90 200 | 75 de oro | |
75 | 2500 | 92 700 | Larva de mano (épica dorada, no se puede crear) | 2x Mixólogo (épica distintiva) |
76 | 2500 | 95 200 | 100 de oro | |
77 | 2500 | 97 700 | 100 de oro | |
78 | 2500 | 100 200 | 100 de oro | |
79 | 2500 | 102 700 | 100 de oro | |
80 | 2500 | 105 200 | 100 de oro | Sobre estándar dorado |
81 | 2500 | 107 700 | 100 de oro | |
82 | 2500 | 110 200 | 100 de oro | |
83 | 2500 | 112 700 | 100 de oro | |
84 | 2500 | 115 200 | 100 de oro | |
85 | 2500 | 117 700 | 100 de oro | Aspecto del modo con rango - Nozdormu en el castillo (paladín) |
86 | 2500 | 120 200 | 100 de oro | |
87 | 2500 | 122 700 | 100 de oro | |
88 | 2500 | 125 200 | 100 de oro | |
89 | 2500 | 127 700 | 100 de oro | |
90 | 2500 | 130 200 | 150 de oro | Moneda de arena cosmética |
91 | 2500 | 132 700 | 150 de oro | |
92 | 2500 | 135 200 | 150 de oro | |
93 | 2500 | 137 700 | 150 de oro | |
94 | 2500 | 140 200 | 150 de oro | |
95 | 2500 | 142 700 | 150 de oro | Sobre estándar dorado |
96 | 2500 | 145 200 | 150 de oro | |
97 | 2500 | 147 700 | 150 de oro | |
98 | 2500 | 150 200 | 150 de oro | |
99 | 2500 | 152 700 | 150 de oro | |
100 | 2500 | 155 200 | Aspecto de héroe a elegir | 3x Aspecto del modo con rango: Kit Sirena (mago), Halveria del embarcadero (cazador de demonios) y N'Zoth Último Recurso (brujo) |
101-130 | 1325-1475 | […] | 50 de oro | |
131-400 | 1500 | 602 200 | 50 de oro |
Pase de taberna de Peligro en el Paraíso
Con el lanzamiento de Peligro en el Paraíso se podrá comprar el nuevo pase de taberna, ¡que ofrece recuerdos de tus vacaciones en el archipiélago y aumentos de PE!
Obtén el pase de taberna en cualquier momento para recibir inmediatamente un aumento del 10 % de PE durante toda la expansión, ¡y todos los objetos hasta tu nivel actual en el mapa de recompensas de pago! A medida que progreses con el pase de taberna durante la expansión Peligro en el Paraíso, obtendrás más aumentos de PE, la carta legendaria de diamante A. F. Ka, las cartas legendarias doradas Marin el Gerente y Gorgonzomu, dos copias de la carta épica dorada Gigante del litoral, dos copias de la carta épica distintiva Mixólogo, dos copias de la carta poco común distintiva Estación de hidratación, dos copias de la carta común distintiva Alumno de albariza, una nueva moneda cosmética, un nuevo dorso de carta, un nuevo aspecto de héroe de inspiración vacacional para cada clase y dos sobres estándar dorados.*
* Las cartas conseguidas a través del pase de taberna no se pueden crear ni desencantar.
Cartas distintivas coleccionables
Si progresas en el logro Coleccionista legendario, obtendrás dos copias distintivas de las cartas Mate potente y Amalgama adaptable:
Nuevas monedas cosméticas
Se han añadido dos nuevas monedas cosméticas a Peligro en el Paraíso: la moneda de arena y la moneda de navegante. La moneda de arena se consigue al alcanzar el nivel 90 del mapa de recompensas con el pase de taberna. La moneda de navegante se consigue al completar el logro de tener 145 cartas de Peligro en el Paraíso.
Peligro en el Paraíso contará con un miniset de 38 cartas que facilitará completar los logros basados en la colección. Te daremos más información sobre este miniset durante los próximos meses. Entretanto, ¡lee las notas del parche 30.0 para obtener más información sobre todas las próximas novedades!
Fuente: BLIZZ
Por favor, desactiva tu adblock para ayudarnos a mantener el sitio. ¡Gracias!
Si inicias sesión con tu cuenta de Twitch y estas suscrito no verás estos anuncios.