Por favor, desactiva tu adblock para ayudarnos a mantener el sitio. ¡Gracias!
Si inicias sesión con tu cuenta de Twitch y estas suscrito no verás estos anuncios.
Con la llegada de la Temporada 2 de Midnight, las mejores hermandades del mundo comienzan a disputarse el título de Primera hermandad del Mundo en completar todos los encuentros en su máxima dificultad. Este es el estado actual de la carrera a día 2/9/2026 de las 10 primeras hermandades. Se espera que tanto a lo largo de estos primeros días de reinicio semanal uno de los equipos consiga el codiciado título:
Posición | Hermandad | Progreso |
|---|---|---|
1 | Echo - Tarren Mill (EU) | 7/8 |
2 | Liquid - Illidan (US) | 7/8 |
3 | Method - Twisting Nether (EU) | 7/8 |
4 | 中洲队 (ZhongZhou Team) - 血色十字军 (Scarlet Crusade) (CN) | 4/8 |
5 | FatSharkYes - Kazzak (EU) | 4/8 |
6 | JSUUG - 燃烧之刃 (Burning Blade) (CN) | 4/8 |
7 | Advance - Draenor (EU) | 4/8 |
8 | Identity - 伊森利恩 (Isillien) (CN) | 4/8 |
9 | Instant Dollars - Mal’Ganis (US) | 4/8 |
10 | poptart conrndoG - Tichondrius (US) | 4/8 |
