La llegada de un nuevo contenido a World of Warcraft o una nueva temporada, trae consigo una gran forma de conseguir equipo en los entornos JcE (PVE) del juego. A continuación os mostramos una tabla realizada por AlterTime en el que podéis ver el nivel de objeto que se podrá conseguir de las siguientes formas en The War Within:
Mazmorras normal, HC y mítico.
Mazmorra de Piedra Angular (M+)
Profundidades
Bandas en todas su dificultades
Hay que tener en cuenta algunos cambios respecto a la Temporada 2:
Los rangos de Héroe y Mito volverán a tener como máximo 6 niveles
El nivel máximo de nivel de objeto será 727 al que solamente llegará el Mantón Reshii cuando obtengamos el rango 5.
En la banda de Forja de Maná Omega, el botín adicional de los jefes ahora es del mismo nivel que el botín principal.
Míticas+, Profundidades y Gran Cámara | Nivel de objeto | Banda (Buscador) | Banda (NM) | Banda (HC) | Banda (Mítico) |
Mazmorra NM | |||||
Profundidad / Abismos (Nivel 1) | Aventurero 1 - 655 | ||||
Profundidad / Abismos (Nivel 2) | Aventurero 2 - 658 | ||||
Profundidad / Abismos (Nivel 3) | Aventurero 3 - 661 | ||||
Mazmorra HC Profundidad / Abismos (Nivel 4) | Aventurero 4 - 664 | ||||
Profundidad / Abismos (Nivel 5) | Aventurero 5 Veterano 1 - 668 | Jefe 1 (Veterano 1/8) | |||
Profundidad / Abismos (Nivel 6) | Aventurero 6 Veterano 2 - 684 | Jefe 2 / Jefe 3 / Jefe 5* (Veterano 2/8) | |||
Aventurero 7 Veterano 3 - 687 | Jefe 4 / Jefe 6 (Veterano 3/8) | ||||
Mazmorra Mítica 0 | Aventurero 8 Veterano 4 - 677 | Jefe 7 / Jefe 8 (Veterano 4/8) | |||
Mítica +2 / +3 Profundidad / Abismos (Nivel 7) | Veterano 5 Campeón 1 - 681 | ||||
Mítica +4 Profundidad / Abismos (Nivel 8 a 11) | Veterano 6 Campeón 2 - 684 | Equipo Poco Común (Veterano 6/8) | Jefe 1 / Jefe 2 / Jefe 3 (Campeón 2/8) | ||
Mítica +5 Mítica 0 - Semanal Gran Cámara | Veterano 7 Campeón 3 - 687 | Jefe 4 / Jefe 5 / Jefe 6 (Campeón 3/8) | |||
Mítica +6 Mítica +2 - Semanal Gran Cámara | Veterano 8 Campeón 4 - 690 | Jefe 7 / Jefe 8 (Campeón 4/8) | |||
Mítica +7 / +8 Mítica +3 / +4 - Semanal Gran Cámara | Campeón 5 Héroe 1 - 694 | ||||
Mítica +9 / +10 Mítica +5 - Semanal Gran Cámara | Campeón 6 Héroe 2 - 697 | Equipo Poco Común (Campeón 6/8) | Jefe 1 / Jefe 2 / Jefe 3 (Héroe 2/6) | ||
Mítica +7 - Semanal Gran Cámara | Campeón 7 Héroe 3 - 700 | Jefe 4 / Jefe 5 / Jefe 6 (Héroe 3/6) | |||
Mítica +8 / +9 - Semanal Gran Cámara | Campeón 8 Héroe 4 - 703 | Jefe 7 / Jefe 8 (Héroe 4/6) | |||
Mítica +10 - Semanal Gran Cámara | Héroe 5 Mito 1 - 707 | ||||
Héroe 6 Mito 2 - 710 | Jefe 1 /Jefe 2 / Jefe 3 (Mito 2/6) | ||||
Mito 3 - 713 | Jefe 4 / Jefe 6 | ||||
Mito 4 - 716 | Jefe 7 / Jefe 8 | ||||
Mito 5 - 720 | |||||
Mito 6 - 723 |
Los jefes se han numerado por orden según aparecen en la Guía de Aventuras
Por favor, desactiva tu adblock para ayudarnos a mantener el sitio. ¡Gracias!
Si inicias sesión con tu cuenta de Twitch y estas suscrito no verás estos anuncios.