Nivel de objeto para la Temporada 2 (PVE) de The War Within
La llegada de un nuevo contenido a World of Warcraft o una nueva temporada, trae consigo una gran forma de conseguir equipo en los entornos JcE (PVE) del juego. A continuación os mostramos una tabla realizada por AlterTime en el que podéis ver el nivel de objeto que se podrá conseguir de las siguientes formas en The War Within:
Mazmorras normal, HC y mítico.
Mazmorra de Piedra Angular (M+)
Profundidades
Bandas en todas su dificultades
Tabla de nivel de objeto para la Temporada 2 de The War Within
Míticas+, Profundidades y Gran Cámara | Nivel de objeto | Banda (Buscador) | Banda (NM) | Banda (HC) | Banda (Mítico) |
Mazmorra NM | |||||
Profundidad / Abismos (Nivel 1) | Aventurero 1 - 610 | ||||
Profundidad / Abismos (Nivel 2) | Aventurero 2 - 613 | ||||
Profundidad / Abismos (Nivel 3) | Aventurero 3 - 616 | ||||
Mazmorra HC Profundidad / Abismos (Nivel 4) | Aventurero 4 - 619 | ||||
Profundidad / Abismos (Nivel 5) | Aventurero 5 Veterano 1 - 623 | Jefe 1 (Veterano 1/8) | |||
Profundidad / Abismos (Nivel 6) | Aventurero 6 Veterano 2 - 626 | Jefe 2 / Jefe 3 / Jefe 5* (Veterano 2/8) | |||
Aventurero 7 Veterano 3 - 629 | Jefe 4 / Jefe 6 (Veterano 3/8) | ||||
Mazmorra Mítica 0 | Aventurero 8 Veterano 4 - 632 | Jefe 7 / Jefe 8 (Veterano 4/8) | |||
Mítica +2 / +3 Profundidad / Abismos (Nivel 7) | Veterano 5 Campeón 1 - 636 | Jefe 1 (Campeón 1/8) | |||
Mítica +4 Profundidad / Abismos (Nivel 8 a 11) | Veterano 6 Campeón 2 - 639 | Equipo Poco Común (Veterano 6/8) | Jefe 2 / Jefe 3 / Jefe 5* (Campeón 2/8) | ||
Mítica +5 Mítica 0 - Semanal Gran Cámara | Veterano 7 Campeón 3 - 642 | Jefe 4 / Jefe 6 (Campeón 3/8) | |||
Mítica +6 Mítica +2 - Semanal Gran Cámara | Veterano 8 Campeón 4 - 645 | Jefe 7 / Jefe 8 (Campeón 4/8) | |||
Mítica +7 / +8 Mítica +3 / +4 - Semanal Gran Cámara | Campeón 5 Héroe 1 - 649 | Jefe 1 (Héroe 1/6) | |||
Mítica +9 / +10 Mítica +5 - Semanal Gran Cámara | Campeón 6 Héroe 2 - 652 | Equipo Poco Común (Campeón 6/8) | Jefe 2 / Jefe 3 / Jefe 5* (Héroe 2/6) | ||
Mítica +7 - Semanal Gran Cámara | Campeón 7 Héroe 3 - 655 | Jefe 4 / Jefe 6 (Héroe 3/6) | |||
Mítica +8 / +9 - Semanal Gran Cámara | Campeón 8 Héroe 4 - 658 | Jefe 7 / Jefe 8 (Héroe 4/6) | |||
Mítica +10 - Semanal Gran Cámara | Héroe 5 Mito 1 - 662 | Jefe 1 (Mito 1/6) | |||
Héroe 6 Mito 2 - 665 | Jefe 2 / Jefe 3 / Jefe 5* (Mito 2/6) | ||||
Mito 3 - 668 | Jefe 4 / Jefe 6 | ||||
Mito 4 - 672 | Jefe 7 / Jefe 8 | ||||
Mito 5 - 675 | |||||
Mito 6 - 678 | Equipo Poco Común |
*Los jefes se han numerado por orden según aparecen en la Guía de Aventuras
Por favor, desactiva tu adblock para ayudarnos a mantener el sitio. ¡Gracias!
Si inicias sesión con tu cuenta de Twitch y estas suscrito no verás estos anuncios.