Por favor, desactiva tu adblock para ayudarnos a mantener el sitio. ¡Gracias!
Si inicias sesión con tu cuenta de Twitch y estas suscrito no verás estos anuncios.
Con la llegada de Dragonflight y la Temporada 3, tendremos una gran cantidad de equipo con el nuestro personaje se verá beneficiado. En el artículo de hoy, vamos a mostraros todos los niveles de objetos disponibles en las Mazmorras y Bandas durante la temporada 3 de Dragonflight.
Normal: 421
Heroico: 428
Mítico: 437
Nivel de Mítica | Final de mazmorra | Gran Cámara |
+2 | 441 | 454 |
+3 | 444 | 457 |
+4 | 444 | 460 |
+5 | 447 | 460 |
+6 | 447 | 463 |
+7 | 450 | 463 |
+8 | 450 | 467 |
+9 | 454 | 467 |
+10 | 454 | 470 |
+11 | 457 | 470 |
+12 | 457 | 473 |
+13 | 460 | 473 |
+14 | 460 | 473 |
+15 | 463 | 476 |
+16 | 463 | 476 |
+17 | 467 | 476 |
+18 | 467 | 480 |
+19 | 470 | 480 |
+20 | 470 | 483 |
Con estos datos, una vez llegue el nuevo parche y comience la primera temporada de Dragonflight, tendremos que realizar cada semana al menos una Mítica +20 para obtener la máxima recompensa en la Gran Cámara y deberemos intentar realizar todas las Míticas +19 o +20 posibles para conseguir las piezas de equipo con mayor nivel de objeto.
Los encuentros de banda otorgarán el siguiente nivel de objeto cuando se encuentre activo:
Buscador de Bandas: 441, 444, 447 y 450
Normal: 454, 457, 460 y 463
Heroico: 467, 470, 473 y 476
Mítico: 480, 483, 486 y 489
Por el momento desconocido.