El sistema de Visiones Horripilantes de World of Warcraft permitirá a los jugadores a los jugadores conseguir diferentes blasones al terminar la gesta al completo mientras portan algunas de las máscaras que se pueden obtener a medida que vamos realizando cada una de las visiones.
A continuación hemos querido detallaros cuántos blasones exactamente se pueden conseguir al realizar la primera derrota completa semanal y las sucesivas derrotas en este sistema infinito que puedes realizar una y otra vez.
Nº de Máscaras | Primera derrota semanal | Derrotas sucesivas |
Sin máscara | ||
1 máscara | ||
2 máscaras | 5 Blasón de Minahonda tallado y 5 Blasón de Minahonda desgastado | 5 Blasón de Minahonda tallado y 5 Blasón de Minahonda desgastado |
3 máscaras | 5 Blasón de Minahonda con runas y 5 Blasón de Minahonda tallado | 5 Blasón de Minahonda con runas y 5 Blasón de Minahonda desgastado |
4 máscaras | 6 Blasón de Minahonda con runasy 5 Blasón de Minahonda tallado | |
5 máscaras | 3 Blasón de Minahonda dorado y 5 Blasón de Minahonda con runas | |
6 máscaras | 4 Blasón de Minahonda dorado y 5 Blasón de Minahonda con runas | |
7 máscaras | 5 Blasón de Minahonda dorado y 5 Blasón de Minahonda con runas | |
8 máscaras | 6 Blasón de Minahonda doradoy 5 Blasón de Minahonda con runas |
¿Quieres mejorar a tu personaje al máximo? Las Visiones Horripilantes de dan la oportunidad de mejorar las piezas de equipo gracias a los blasones que se pueden conseguir en su interior.
Por favor, desactiva tu adblock para ayudarnos a mantener el sitio. ¡Gracias!
Si inicias sesión con tu cuenta de Twitch y estas suscrito no verás estos anuncios.