Por favor, desactiva tu adblock para ayudarnos a mantener el sitio. ¡Gracias!
Si inicias sesión con tu cuenta de Twitch y estas suscrito no verás estos anuncios.
Con la reciente beta de World of Warcraft: The War Within, se ha publicado la lista completa de los desarrolladores que trabajaron en esta expansión. Esto ha permitido realizar un análisis comparativo sobre cómo ha cambiado el equipo en comparación con la expansión anterior, Dragonflight.
El equipo de noob-club.ru ha conseguido recopilar toda la información sobre los diferentes puesto de trabajo y han podido completar una tabla comparativa que a continuación os traemos en castellano. En ella podemos ver la comparativa del número de empleados actuales con respecto a los que estamos en Dragonflight.
Puesto de trabajo | Número de empleados | Cambio respecto a Dragonflight |
---|---|---|
Gerentes de equipo y supervisores (excluidos de los departamentos correspondientes) | 236 | ↓16 |
Productores y producción (excluidos de los departamentos correspondientes) | 100 | ↑18 |
Desarrolladores de jugabilidad (incluyendo desarroladores de clases) | 65 | ↑9 |
Ingenieros (programadores) | 139 | ↑10 |
Desarrolladores de niveles (mundo, mazmorras, bandas etc.) y recompensas | 46 | ↓24 |
Historia y desarrolladores de misiones (incluyendo guionistas de cinemáticas) | 94 | ↑37 |
Arte, diseño de personajes, efectos especiales y animaciones (incluyendo cinemáticas y vídeos) | 395 (+79 subcontratados) | ↑77 (+79) |
Música y sonido | 60 | ↑10 |
Publicidad y marketing | 227 | ↑99 |
Control de calidad (QA, testers del propio del juego) | 105 | ↑5 |
Maestros de juego y soporte al cliente | ~540 | ↑~4 |
Localización (texto y editores, incluyendo QA de localización) | 248 | ↑183 |
Los cambios en el equipo de desarrollo de World of Warcraft: The War Within reflejan un enfoque diverso, con aumentos en áreas clave como narrativa, arte, y localización, mientras que se han reducido en otros, como diseño de niveles. Este análisis proporciona una visión clara de las prioridades y estrategias adoptadas para la nueva expansión de World of Warcraft.