Por favor, desactiva tu adblock para ayudarnos a mantener el sitio. ¡Gracias!
Si inicias sesión con tu cuenta de Twitch y estas suscrito no verás estos anuncios.
¡Revisa los ítems del Mercado Negro desde tu casa!
 Hols
Hols 20 de mayo de 2020
20 de mayo de 2020 Classic, Battle for Azeroth, Parche 8.3
Classic, Battle for Azeroth, Parche 8.3La cantidad de Ecos de Ny'alotha obtenidos han sido multiplicados por 5 con el último reinicio semanal de World of Warcraft. Gracias a WoWhead podemos confirmaros los valores exactos de cada una de las fuentes de obtención.
| Actividad del parche 8.3 | Ecos de Ny'alotha obtenidos | 
| Visiones Horripilantes | 750 (250 del jefe + 125 de cada zona extra) | 
| Asalto del Imperio Negro | 625 | 
| Asalto menor | 375 | 
| Emisarios | 250 | 
| Jefe de banda (1/semana) | 75 - 125 | 
| Buscador de bandas (cada ala) | 125 | 
| Campo de Batalla aleatorio ganado | 75 - 125 | 
| Arena puntuada ganada | 50 - 125 (aumenta con tu rango JcJ) | 
| Campo de Batalla puntuado ganado | 175+ (aumenta con tu rango JcJ) | 
| Mazmorra de Piedra Angular | 15 por cada nivel de Piedra Angular | 
| Frente de Guerra en Costa Oscura (HC) | 375 | 
| Cofre semanal JcJ | 875 - 1500 (aumenta con tu rango JcJ) | 
| Cofre Míticas+ | 100 por cada nivel de Piedra Angular | 
 Hols
Hols 20 de mayo de 2020
20 de mayo de 2020 Classic, Battle for Azeroth, Parche 8.3
Classic, Battle for Azeroth, Parche 8.3