El asistente de rotación y de un solo botón son unas de las grandes (y mas controversiales) características en materia de accesibilidad añadidas al juego con la llegada del parche 11.1.7
Gracias a varias simulaciones y pruebas en el juego, se ha podido llegar a estimar como afectará el uso del asistente de un solo botón.
En algunos casos su uso puede resultar incluso rentable para aquellos jugadores novatos que aún no comprendan muy bien el uso de alguna especialización, en otros, la pérdida de daño es realmente notable.
Se ajustará automáticamente a las habilidades que nuestro personaje tiene aprendidas, basado en los talentos elegidos.
Modificará la rotación entre un solo objetivo o varios en función del número de enemigos alrededor de tu objetivo principal
Mover a tu personaje o usar habilidades de movimiento como Traslación, Carrerilla, Salto heroico, etc…
Cambiar de objetivo si tu objetivo actual muere o si quieres aplicar algún perjuicio (maldiciones de brujo) a varios enemigos.
Usar habilidades ofensivas mayores como Cólera vengativa, Venas heladas, etc…
Interrumpir a los enemigos o usar habilidades de control de masas.
Usar abalorios, pociones u otros efectos de nuestro inventario.
Usar efectos de sanación o habilidades defensivas, incluyendo a tanques y sanadores.
Estas pruebas han sido realizadas en un entorno de un solo objetivo y en comparación con una rotación óptima. Las habilidades ofensivas mayores han sido utilizadas manualmente en cuanto han estado disponibles.
| ||
---|---|---|
Especialización | Asistente de rotación | Asistente de un solo botón |
Caballero de la Muerte Sangre | -30% | -40% |
Caballero de la Muerte Escarcha | -17% Aliento de Sindragosa | |
Caballero de la Muerte Profano | -6% Jinete del Apocalipsis | -15% Jinete del Apocalipsis |
Cazador de Demonios Devastación | -18% | -25% |
Cazador de Demonios Venganza | -12.5% Atracador Aldrachi | -27.5% Atracador Aldrachi |
Druida Equilibrio | -8% | -16% |
Druida Feral | -23% | -25% |
Druida Guardián | -30% | -40% |
Druida Restauración | Uso no recomendado | |
Evocador Aumento | -5% | -8% |
Evocador Devastación | -9% | -25% |
Evocador Preservación | Uso no recomendado | |
Cazador Bestias | -2% | -14% |
Cazador Puntería | -7% | -15% |
Cazador Supervivencia | -11% | -26% |
Mago Arcano | -20% | -27.5% |
Mago Fuego | -10% | -30% |
Mago Escarcha | -8% Pirofrío | -19% Pirofrío |
Monje Maestro Cervecero | -2% | -21% |
Monje Tejedor de Niebla | Uso no recomendado | |
Monje Viajero del Viento | -15% | -26% |
Paladín Sagrado | Uso no recomendado | |
Paladín Protección | -60% | -65% |
Paladín Reprensión | -5% | -25% |
Sacerdote Disciplina | Uso no recomendado | |
Sacerdote Sagrado | Uso no recomendado | |
Sacerdote Sombras | -4% | -18% |
Pícaro Asesinato | -7% | -15% |
Pícaro Forajido | -10% | -25% |
Pícaro Sutileza | -17% | -26% |
Chamán Elemental | -12% | -22.5% |
Chamán Mejora | -16% Invocatormentas | -32% Invocatormentas |
Chamán Restauración | -20% | -30% |
Brujo Aflicción | -11.5% | -13.5% |
Brujo Demonología | -7% | -17% |
Brujo Destrucción | -3.8% | -10.4% |
Guerrero Armas | -5% | -20% |
Guerrero Furia | -5% | -20% |
Guerrero Protección | -10% | -20% |
Por favor, desactiva tu adblock para ayudarnos a mantener el sitio. ¡Gracias!
Si inicias sesión con tu cuenta de Twitch y estas suscrito no verás estos anuncios.