Cambios a la Conquista en The War Within
Con The War Within, vamos a eliminar la categoría de JcJ (Jugador contra Jugador) de la Gran Cámara. Como parte de este cambio, aumentaremos la cantidad de Conquista que puedes ganar cada semana y aumentaremos la velocidad a la que la obtienes.
Aquí están los nuevos límites semanales de Conquista en comparación con la Temporada 3 de Dragonflight:
Temporada 3 de Dragonflight | Temporada 1 de The War Within |
---|---|
Semana 1: 1350 | Semana 1: 1600 |
Semana 2: 1900 | Semana 2: 2200 |
Semana 3: 2450 | Semana 3: 2800 |
Semana 4: 3000 | Semana 4: 3400 |
Semana 5: 3550 | Semana 5: 4000 |
Semana 6: 4100 | Semana 6: 4600 |
Semana 7: 4650 | Semana 7: 5200 |
Semana 8: 5200 | Semana 8: 5800 |
Semana 9: 5750 | Semana 9: 6400 |
Semana 10: 6300 | Semana 10: 7000 |
Semana 11: Límite eliminado | Semana 11: Límite eliminado |
Aquí están las nuevas ganancias de Conquista para ciertos modos de juego en comparación con la Temporada 3 de Dragonflight. Estos valores están sujetos a cambios:
Nombre del Modo de Juego | Valor Anterior | Valor Nuevo |
---|---|---|
Campo de Batalla Épico - 1ª Victoria diaria | 110 | 125 |
Campo de Batalla Épico - Victorias posterior | 25 | 30 |
Camorra (Arenas) - 1ª Victoria diaria | 15 | 18 |
Camorra (Arenas) - Victoria posterior | 3 | 4 |
Camorra (Campos de Batalla) - 1ª Victoria diaria | 40 | 48 |
Camorra (Campos de Batalla) - Victoria posterior | 8 | 10 |
Arena 3v3 - 1ª Victoria diaria | 45 | 52 |
Arena 3v3 - Victoria posterior | 80 | 93 |
Arena 2v2 - 1ª Victoria diaria | 35 | 40 |
Arena 2v2 - Victoria posterior | 75 | 88 |
Campo de Batalla Puntuado - 1ª Victoria diaria | 85 | 98 |
Campo de Batalla Puntuado - Victoria posterior | 175 | 200 |
Campo de Batalla Puntuado - Derrota muy trabajada | 45 | 54 |
Escaramuza de Arena - 1ª Victoria diaria | 25 | 30 |
Escaramuza de Arena - Victoria posterior | 5 | 6 |
Campo de Batalla Aleatorio - 1ª Victoria diaria | 70 | 80 |
Campo de Batalla Aleatorio - Victoria posterior | 15 | 18 |
Batiburrillos de Solitarios Puntuado - Victoria posterior | 50 | 58 |
Batiburrillos de Solitarios Puntuado - 1ª Victoria diaria | 100 | 115 |
Campo de Batalla Relámpago – Derrota muy trabajada | 25 | 30 |
Campo de Batalla Relámpago - Victoria posterior | 50 | 58 |
Campo de Batalla Relámpago - 1ª Victoria diaria | 100 | 115 |
Fuente: BLIZZ
Por favor, desactiva tu adblock para ayudarnos a mantener el sitio. ¡Gracias!
Si inicias sesión con tu cuenta de Twitch y estas suscrito no verás estos anuncios.