Por favor, desactiva tu adblock para ayudarnos a mantener el sitio. ¡Gracias!
Si inicias sesión con tu cuenta de Twitch y estas suscrito no verás estos anuncios.
Por favor, desactiva tu adblock para ayudarnos a mantener el sitio. ¡Gracias!
Si inicias sesión con tu cuenta de Twitch y estas suscrito no verás estos anuncios.
A partir del dia 7 de febrero de 2025, los jugadores de Australia y Nueva Zelanda verán aumentado el precio en todos los servicios de World Of Warcraft. Como curiosidad, nos explican que todas las suscripciones recurrentes activadas hasta el dia 6 de febrero a las 23:59 continuarán manteniendo el precio anterior hasta el 6 de agosto a las 23:59, hora en la que se actualizará al precio para la siguiente facturación.
Desde Blizzard indican que se trata de un ajuste para adecuarse a las condiciones del mercado global y regional.
La lista actualizada de precios quedaría de la siguiente forma:
Dólar australiano | Dólar neozelandés | |
Suscripción recurrente de 12 meses | $249.00 | $280,68 |
Suscripción recurrente de 6 meses / 180 días de tiempo de juego | $124.50 | $140,34 |
Suscripción recurrente de 3 meses / 90 días de tiempo de juego | $67.05 | $75,57 |
Suscripción recurrente de 1 mes / 30 días de tiempo de juego | $23,95 | $26,99 |
Ficha de WoW | $32.00 | $36.00 |
Saldo de Blizzard por canjeo de ficha de WoW | $24.00 | $27.00 |
Cambio de nombre | $16.00 | $18.00 |
Cambio de raza | $40.00 | $45.00 |
Transferencia de personajes | $40.00 | $45.00 |
Cambio de facción | $48.00 | $54.00 |
Mascotas | $16.00 | $18.00 |
Monturas | $40.00 | $45.00 |
Transferencia de hermandad y cambio de facción | $56.00 | $63.00 |
Cambio de nombre de hermandad | $32.00 | $36.00 |
Subida de nivel de personaje | $96.00 | $108.00 |
Si convirtieramos el precio a euros, el coste sería algo menor del que tenemos actualmente en Europa.
Fuente:BLIZZ