Con la última actualización que ha sufrido la beta de Shadowlands, se ha aumentado la experiencia requerida para subir de nivel 50 al 60 ya que hace una semana fue reducida brutalmente y llegabas a nivel 55 antes de pisar Maldraxxus.
A continuación hemos recopilado una tabla comparativa con el porcentaje de diferencia entre la experiencia necesaria para subir nivel del parche anterior y el actual.
Nivel | Experiencia necesaria parche anterior | Experiencia necesaria parche actual | Aumento |
50 | 177190 | 194030 | 9,5% |
51 | 194600 | 212870 | 9,4% |
52 | 205465 | 225770 | 9,9% |
53 | 216600 | 240255 | 10,9% |
54 | 228005 | 255180 | 11,9% |
55 | 239680 | 272795 | 13,8% |
56 | 251625 | 291495 | 15,8% |
57 | 263840 | 311490 | 18,1% |
58 | 276325 | 332165 | 20,2% |
59 | 289080 | 353410 | 22,3% |
Por favor, desactiva tu adblock para ayudarnos a mantener el sitio. ¡Gracias!
Si inicias sesión con tu cuenta de Twitch y estas suscrito no verás estos anuncios.