Por favor, desactiva tu adblock para ayudarnos a mantener el sitio. ¡Gracias!
Si inicias sesión con tu cuenta de Twitch y estas suscrito no verás estos anuncios.
Con el lanzamiento de las primeras bandas de Midnight y la nueva temporada de JcJ, los jugadores podrán conseguir nuevos conjuntos de clase que tendrán mucho estilo y les darán una gran ventaja. Lucirás increíble sin importar a dónde vayas, y de paso, tu equipo estará preparado para todos los desafíos que te esperan en la temporada 1 de Midnight.
De izquierda a derecha:
Paladín (normal), Evocador (élite), Sacerdote (heroico)
De izquierda a derecha:
Caballero de la muerte (élite), Druida (heroico), Chamán (mítico)
De izquierda a derecha:
Monje (heroico), Mago (mítico), Cazador (élite)
De izquierda a derecha:
Brujo (élite), Pícaro (mítico), Cazador de demonios (mítico), Guerrero (élite)
Los jugadores podrán enfrentarse a los desafíos de las bandas La Aguja del Vacío y La Onirifalla para conseguir sus nuevos conjuntos de clase. Cuatro piezas están disponibles en La Aguja del Vacío, y la pieza pechera se podrá conseguir en La Onirifalla.
Los jugadores también pueden recibir un Bibelot del Vacío repiqueteante de L'ura para comprar objetos de conjunto cuando la banda Marcha sobre Quel'Danas esté disponible. "Busca a Kirana cerca de la entrada de la banda Marcha sobre Quel'Danas para intercambiar esto por poderosos conjuntos de armadura de clase".
Y recuerda: cuando desbloquees una apariencia de conjunto en una dificultad superior, se desbloquearán todas las variantes que precedan a ese conjunto en tu colección.
Clase | Especialización | Bonificaciones de conjunto |
|---|---|---|
Caballero de la muerte | Sangre | Conjunto (2 piezas): Tu Hervor de sangre inflige un 8% más de daño y genera 3 p. de poder rúnico. |
Escarcha | Conjunto (2 piezas): Potenciar arma de runas aumenta un 20% el daño de tu próximo Asolar o un 20% el de Guadaña de escarcha. | |
Profano | Conjunto (2 piezas): El daño de Peste virulenta aumenta un 25%. El daño de Peste virulenta aumenta un 25%. | |
Cazador de demonios | Devoración | Conjunto (2 piezas): El daño de Rayo del Vacío aumenta un 10%. |
Caos | Conjunto (2 piezas): El daño de Danza de hojas aumenta un 15%. | |
Venganza | Conjunto (2 piezas): El daño de Fractura aumenta un 35%. | |
Druida | Equilibrio | Conjunto (2 piezas): Estrellas fugaces inflige un 50% más de daño y genera 3 p. adicionales de Poder astral fuera de Eclipse. |
Feral | Conjunto (2 piezas): Obtener Lanzamiento libre de Augurio de claridad aumenta tu probabilidad de golpe crítico un 5% durante 4 segundos. | |
Guardián | Conjunto (2 piezas): El daño de Magullar/Arrasar y Devastar aumenta un 10%. El daño de Fuego lunar aumenta un 10%. | |
Restauración | Conjunto (2 piezas): La sanación de Crecimiento salvaje aumenta un 25%. | |
Evocador Caballería garranegra | Aumento | Conjunto (2 piezas): El daño de Erupción aumenta un 15% y extiende en 0,3 segundos la duración de Poder de ébano. |
Devastación | Conjunto (2 piezas): El daño de Barrido azur aumenta un 50% y su daño contra tu objetivo principal aumenta un 100% más. | |
Preservación | Conjunto (2 piezas): La sanación de Abrazo glauco aumenta un 20% y su tiempo de reutilización se reduce 2 segundos. | |
Cazador Camuflaje de centinela primigenio | Maestría de bestias | Conjunto (2 piezas): El daño directo de Cólera de las bestias aumenta un 25%. |
Puntería | Conjunto (2 piezas): El daño de Disparos precisos aumenta un 20% más. | |
Supervivencia | Conjunto (2 piezas): El daño de Bomba de fuego salvaje aumenta un 10%. | |
Mago | Arcano | Conjunto (2 piezas): Cada carga arcana aumenta un 1% tu probabilidad de golpe crítico. |
Fuego | Conjunto (2 piezas): Piroexplosión y Fogonazo infligen un 8% más de daño. | |
Escarcha | Conjunto (2 piezas): El daño de Aluvión aumenta un 10% y Aluvión tiene un 10% de probabilidad de otorgar Dedos de escarcha. | |
Monje | Maestro cervecero | Conjunto (2 piezas): El daño de Embate con barril aumenta un 10%. El daño de Aliento de fuego aumenta un 10%. |
Tejedor de niebla | Conjunto (2 piezas): La sanación de Niebla renovadora aumenta un 20%. | |
Viajero del viento | Conjunto (2 piezas): Aumenta un 30% el daño de Golpe del Señor del viento y Puñetazo de dragón giratorio. | |
Paladín | Sagrado | Conjunto (2 piezas): La sanación de Choque sagrado aumenta un 15%. |
Protección | Conjunto (2 piezas): Escudo del honrado inflige un 20% más de daño. | |
Reprensión | Conjunto (2 piezas): Expurgación inflige un 20% más de daño. | |
Sacerdote | Disciplina | Conjunto (2 piezas): La sanación de Sanación relámpago, Alivio de las sombras y Palabra de poder: radiancia aumenta un 25%. |
Sagrado | Conjunto (2 piezas): Lanzar Oración tiene una alta probabilidad de invocar una Imagen divina. | |
Sombra | Conjunto (2 piezas): Aumenta un 10% el daño de Palabra de las sombras: locura, y el costo de demencia se reduce 5 p. | |
Pícaro | Asesinato | Conjunto (2 piezas): Aumenta el daño de Garrote un 30% y también aplica tus venenos de arma. |
Forajido | Conjunto (2 piezas): El daño de Arremetida filosa aumenta un 30%, y su daño contra tu objetivo principal aumenta un 15% más. | |
Sutileza | Conjunto (2 piezas): Los remates infligen un 1,5% más de daño por cada punto de combo gastado. | |
Chamán | Elemental | Conjunto (2 piezas): Lanzar Guardatormentas otorga un 15% de celeridad durante 10 segundos. |
Mejora | Conjunto (2 piezas): Golpe de tormenta inflige un 15% más de daño, y Latigazo de lava inflige un 15% más de daño. | |
Restauración | Conjunto (2 piezas): El tiempo de reutilización de Desatar vida se reduce 3 segundos y su sanación directa aumenta un 100%. | |
Brujo | Aflicción | Conjunto (2 piezas): Aumenta un 10% el daño de Aflicción inestable y Semilla de corrupción. |
Demonología | Conjunto (2 piezas): El daño de Mano de Gul'dan aumenta un 15%. | |
Destrucción | Conjunto (2 piezas): El daño de Descarga de caos y Lluvia de fuego aumenta un 5%. | |
Guerrero | Armas | Conjunto (2 piezas): Aumenta el daño de Golpe mortal y Rajar un 5%. Machaque colosal aumenta un 5% más el daño recibido. |
Furia | Conjunto (2 piezas): El daño de Desenfreno aumenta un 10% y el daño de Furia de Odyn aumenta un 10%. | |
Protección | Conjunto (2 piezas): El daño de Embate con escudo aumenta un 10% y el daño de Carga con escudo aumenta un 100%. |
Compite en la temporada de JcJ de Midnight para conseguir los nuevos conjuntos de clase de armadura de Gladiador y de Élite.
Armadura de seda de Gladiador galáctico (tela): Mago, Sacerdote, Brujo
Armadura de placas de Gladiador galáctico (placas): Caballero de la muerte, Paladín, Guerrero
Armadura de cuero de Gladiador galáctico (cuero): Cazador de demonios, Monje, Pícaro, Chamán
Armadura de anillas de Gladiador galáctico (anillas): Evocador, Cazador
Convoca a tus aliados y prepárate para sumergirte en la temporada 1 de Midnight y enfrentarte a los desafíos que te esperan. Descubre más detalles acerca de esta temporada en nuestro artículo publicado anteriormente.
Fuente: BLIZZ