Falta poco para que Legión Remix se lance de forma oficial. Son muchos los jugadores que ya han comenzado a planear cuanto Bronce necesitarán para las recompensas que quieran adquirir. En este artículo repasaremos cuanto Bronce podremos ahorrar si conseguimos algunas de las recompensas antes de que llegue el propio evento.
Según los cálculos realizados en el PTR, si un jugador no ha conseguido absolutamente nada de la expansión de Legión, necesitará alrededor de 8.530.000 de Bronce para conseguirlo todo.
Esta es una gran cantidad de Bronce pero hay que tener en cuenta que en Legión Remix, esta moneda es exclusiva para comprar cosméticos, al contrario que en MoP Remix que también se necesitaba para actualizar el equipo del personaje. Además, logros como Tenured in the Timeways III nos otorgará Bronce adicional al realizar ciertas actividades.
Aun así, es un hecho que se necesita mucho mas Bronce para conseguir todos los objetos que tendremos disponibles. Con todo esto en mente, hemos recopilado en una lista todos los objetos que estarán disponibles en Legión Remix y que ya tenemos disponibles en Retail.
Objeto | Obtenido de | Coste en Bronce |
---|---|---|
Arqueología | 40.000 | |
Botín: Kosumoth el Famélico | 20.000 | |
Vendedor: Xur'ios | 100.000 | |
Secreto de Aszuna | 20.000 | |
Botín: Attumen el Montero | 100.000 | |
Botín: Gul'dan | 100.000 | |
Botín: Gul'dan (mítico) | 100.000 | |
Cofre Dechado: Corte de Farondis | 20.000 | |
Cofre Dechado: Tribu Monte Alto | 20.000 | |
Cofre Dechado: Caídos de la Noche | 20.000 | |
Cofre Dechado: Valarjar | 20.000 | |
Cofre Dechado: Tejesueños | 20.000 | |
Botín: Maestra Sassz'ine | 100.000 | |
Botín: F'harg | 100.000 | |
40.000 | ||
Botín: Skreeg el Devorador | 40.000 | |
Botín: Faucellaga | 40.000 | |
Cofre Dechado: Ejército de la Luz | 20.000 | |
Cofre Dechado: Ejército de la Luz | 20.000 | |
Cofre Dechado: Ejército de la Luz | 20.000 | |
Botín: Maestro de canes Kerrax | 40.000 | |
Botín: Huevo con motas de vileza | 40.000 | |
Botín: Huevo con motas de vileza | 40.000 | |
Botín: Huevo con motas de vileza | 40.000 | |
Botín: Huevo con motas de vileza | 40.000 | |
Botín: Huevo con motas de vileza | 40.000 | |
Botín: Retador Kravos | 40.000 | |
Botín: Argus el Aniquilador | 100.000 |
Ahorro de Bronce: 1.340.000
Objeto | Obtenido de | Coste en Bronce |
---|---|---|
Botín: Cofre del Kirin Tor | 100.000 | |
Botín: Kosumoth el Famélico | 10.000 | |
Recompensa de Misión: ¡Qué BLANDITO! | 10.000 | |
Botín: Inquisidor Alma Vil | 100.000 | |
Recompensa de Misión: Amigos, no comida | 10.000 | |
Botín: Sede de clase Cazador de Demonios / Brujo | 35.000 | |
Botín: Ysondre | 80.000 | |
Arqueología: El portador del apocalipsis | 10.000 | |
Botín: Provisiones de tejesueños | 100.000 | |
Botín: Madre Rosula | 35.000 | |
Arqueología: Estudios corruptos | 10.000 | |
Arqueología: Una señal de esperanza | 10.000 | |
Recompensa de Misión: Tesoro reluciente | 10.000 | |
Recompensa de Misión: Ganarse al público | 10.000 | |
Botín: Evento pre-expansión de Legión | 20.000 | |
Vendedor: Xur'ios | 25.000 | |
Botín: Cofre de riquezas del Bastión Celestial (Sede de Clase Guerrero) | 80.000 | |
Botín: Doctor Weavil | 35.000 | |
Pescando en las zonas de Legión | 10.000 | |
Pescando en las zonas de Legión | 10.000 | |
Pescando en las zonas de Legión | 10.000 | |
Pescando en las zonas de Legión | 10.000 | |
Botín: Gul'dan | 100.000 | |
Botín: Alijo Lenguavermis curioso | 80.000 | |
Botín: Cofre del Ocaso de la Legión | 35.000 | |
80.000 | ||
80.000 | ||
35.000 | ||
Botín: Alijo Lenguavermis curioso | 35.000 | |
10.000 | ||
20.000 | ||
20.000 | ||
10.000 | ||
20.000 | ||
10.000 | ||
10.000 | ||
80.000 | ||
35.000 | ||
25.000 | ||
25.000 | ||
25.000 | ||
25.000x | ||
25.000 | ||
25.000 | ||
25.000 | ||
80.000 | ||
100.000 | ||
25.000 |
Ahorro de Bronce: 1.770.000
Por favor, desactiva tu adblock para ayudarnos a mantener el sitio. ¡Gracias!
Si inicias sesión con tu cuenta de Twitch y estas suscrito no verás estos anuncios.